<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cròniques de l&#039;Observatori de l&#039;Ebre</title>
	<atom:link href="http://blog.obsebre.es/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.obsebre.es</link>
	<description>Geociència quotidiana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 12:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Aquests dies el Sol presenta una interessant regió activa</title>
		<link>http://blog.obsebre.es/?p=160&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aquests-dies-el-sol-presenta-una-interessant-regio-activa</link>
		<comments>http://blog.obsebre.es/?p=160#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgació]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[geomagnetisme]]></category>
		<category><![CDATA[observació]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.obsebre.es/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[El Sol mostra aquests dies una regió activa (classificada per la NOAA com la regió 1476) força espectacular, just al centre del disc solar. La regió és molt important (equivalent a onze vegades la superfície de la Terra), encara que &#8230; <a href="http://blog.obsebre.es/?p=160">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.obsebre.es/?feed=rss2&#038;p=160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Observatori de l&#8217;Ebre és notícia</title>
		<link>http://blog.obsebre.es/?p=157&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lobservatori-de-lebre-es-noticia</link>
		<comments>http://blog.obsebre.es/?p=157#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[geomagnetisme]]></category>
		<category><![CDATA[sismicitat]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[terratrèmol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.obsebre.es/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Recentment, l&#8217;Observatori ha estat notícia a diversos mitjans de comunicació, degut a dues notícies diferents. La primera notícia destacada ha estat el recent terratrèmol de magnitud 3.1 a l&#8217;escala de Richter que s&#8217;ha observat prop de la plataforma del projecte Càstor, que té &#8230; <a href="http://blog.obsebre.es/?p=157">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.obsebre.es/?feed=rss2&#038;p=157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Observatori difon l’estat del Sol i la magnitud de les tempestes geomagnètiques en temps quasi real</title>
		<link>http://blog.obsebre.es/?p=152&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lobservatori-difon-lestat-del-sol-i-la-magnitud-de-les-tempestes-geomagnetiques-en-temps-quasi-real</link>
		<comments>http://blog.obsebre.es/?p=152#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[geofísica]]></category>
		<category><![CDATA[geomagnetisme]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.obsebre.es/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[De la mateixa manera que els fenòmens meteorològics extrems poden esdevenir devastadors per a la població humana, el fet que el Sol emeti quantitats ingents de partícules i energia cap a l’espai fa que, en determinades ocasions, determinats sistemes tecnològics &#8230; <a href="http://blog.obsebre.es/?p=152">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.obsebre.es/?feed=rss2&#038;p=152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;OE renova el seu sistema d&#8217;observació de la ionosfera terrestre</title>
		<link>http://blog.obsebre.es/?p=143&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=loe-renova-el-seu-sistema-dobservacio-de-la-ionosfera-terrestre</link>
		<comments>http://blog.obsebre.es/?p=143#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[ionosfera]]></category>
		<category><![CDATA[observació]]></category>
		<category><![CDATA[sondejador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.obsebre.es/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[La infraestructura d&#8217;observació de l&#8217;Observatori de l&#8217;Ebre ha donat un gran pas endavant gràcies a l&#8217;adquisició d&#8217;un nou sondejador ionosfèric amb tecnologia puntera a nivell internacional. Aquest nou instrument permetrà seguir fent recerca de primer nivell en aquest àmbit i &#8230; <a href="http://blog.obsebre.es/?p=143">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.obsebre.es/?feed=rss2&#038;p=143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ha mort Josep O. Cardús i Almeda</title>
		<link>http://blog.obsebre.es/?p=139&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ha-mort-josep-o-cardus-i-almeda</link>
		<comments>http://blog.obsebre.es/?p=139#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Companyia de Jesús]]></category>
		<category><![CDATA[història]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.obsebre.es/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Dimarts, 3 de gener, va morir a Sant Cugat del Vallès el P. Josep O. Cardús i Almeda, S.J., a l’edat de 97 anys. Josep O. Cardús i Almeda va néixer a Barcelona, el 25 de desembre de 1914. En &#8230; <a href="http://blog.obsebre.es/?p=139">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.obsebre.es/?feed=rss2&#038;p=139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emotiu agraïment als tres darrers jesuïtes de l&#8217;Observatori</title>
		<link>http://blog.obsebre.es/?p=127&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emotiu-agraiment-als-tres-darrers-jesuites-de-lobservatori</link>
		<comments>http://blog.obsebre.es/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Història]]></category>
		<category><![CDATA[Companyia de Jesús]]></category>
		<category><![CDATA[història]]></category>
		<category><![CDATA[homenatge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.obsebre.es/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Observatori de l&#8217;Ebre fou creat ara ja fa més de cent anys gràcies a la valentia i l&#8217;energia d&#8217;una institució, la Companyia de Jesús, i dels homes que en el seu si van decidir llançar-se a l&#8217;aventura de crear quelcom &#8230; <a href="http://blog.obsebre.es/?p=127">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.obsebre.es/?feed=rss2&#038;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els Jesuïtes a les Terres de l’Ebre:  servei i ciència</title>
		<link>http://blog.obsebre.es/?p=102&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=els-jesuites-a-les-terres-de-l%25e2%2580%2599ebre-servei-i-ciencia</link>
		<comments>http://blog.obsebre.es/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Història]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Companyia de Jesús]]></category>
		<category><![CDATA[història]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.obsebre.es/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[En motiu de l&#8217;exposició “Els Jesuïtes a les Terres de l&#8217;Ebre: servei i ciència”, Maria Genescà, la bibliotecària de l&#8217;Observatori de l&#8217;Ebre, ens parla dels gairebé 150 anys de presència jesuítica a les Terres de l&#8217;Ebre. Els jesuïtes fa gairebé &#8230; <a href="http://blog.obsebre.es/?p=102">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.obsebre.es/?feed=rss2&#038;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aigua Extrema i Societat a la Setmana de la Ciència de l&#8217;Observatori</title>
		<link>http://blog.obsebre.es/?p=91&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aigua-extrema-i-societat-a-la-setmana-de-la-ciencia-de-lobservatori</link>
		<comments>http://blog.obsebre.es/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 17:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgació]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[aigua]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[divulgació]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.obsebre.es/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Cada tardor, durant la Setmana de la Ciència, els científics obrim les portes dels nostres centres, per dialogar amb la resta de la societat. Aquesta setmana és molt important perquè, per una banda, ens recorda a tots els científics que &#8230; <a href="http://blog.obsebre.es/?p=91">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.obsebre.es/?feed=rss2&#038;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperació de l&#8217;històric fons documental de la revista &#8220;Ibérica&#8221;</title>
		<link>http://blog.obsebre.es/?p=82&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recuperacio-de-lhistoric-fons-documental-de-la-revista-iberica</link>
		<comments>http://blog.obsebre.es/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 14:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[història]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.obsebre.es/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Recentment, l&#8217;Observatori de l&#8217;Ebre ha recuperat i reunit un important patrimoni documental cientifíc i històric, que havia nascut i crescut a la Biblioteca de l&#8217;Observatori de l&#8217;Ebre, però que, degut als atzars de la història, va ser separat de la &#8230; <a href="http://blog.obsebre.es/?p=82">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.obsebre.es/?feed=rss2&#038;p=82</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observant el Sol</title>
		<link>http://blog.obsebre.es/?p=64&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=observant-el-sol</link>
		<comments>http://blog.obsebre.es/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 17:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pqs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgació]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[història]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.obsebre.es/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Recentment, el blog Tortosa Antiga ha publicat una reproducció d&#8217;una postal de principis del segle XX, que mostra dues imatges del Sol fetes a l&#8217;Observatori de l&#8217;Ebre. Una de les dues fotografies mostra el nostre estel amb taques i l&#8217;altra &#8230; <a href="http://blog.obsebre.es/?p=64">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.obsebre.es/?feed=rss2&#038;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

